Strong 250
Descrição
O quadriciclo possui motor de 250 cilindradas e com capacidade de 5,0 litros de combustível e velocidade de 50 km/h. O modelo também é adaptado para receber passageiro com carga máxima de 150 kg. Além de farol duplo e partida elétrica, o modelo também possui amortecedores dianteiros a gás, painel digital e freio traseiro a disco.
| Alimentação | Carburador |
| Torque Máximo | 14,5 N.m / 6000 rpm |
| Potência Máxima | 19 cv /7500 rpm |
| Relação de Compressão | 10,0:1 |
| Diâmetro X Curso | 67 x 65 mm |
| Tipo de Motor | Monocilindrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC |
| Cilindrada | 229 cc |
| Modelo | VE* |
| Câmbio | 4 marchas + Ré |
| Embreagem | Multi Discos Banhado a Óleo |
| Sistema de Partida | Elétrica |
| Transmissão | 2.700 |
| Farol | 12V - 25W / 25W x 2 |
| Bateria | 12V / 7,0 Ah |
| Ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
| Óleo do motor (total) | 1200 ml / API SL - JASO MA 20W50 |
| Tanque de combustível | 5,0 Litros |
| Tipo da Roda | Roda em aço |
| Balança | Braço duplo em aço |
| Roda Traseira | 10 |
| Roda Dianteira | 10 |
| Pneu traseiro/diâmetro | 20 x 11 - 10 |
| Pneu dianteiro/diâmetro | 21 x 7 - 10 |
| Freio traseiro/diâmetro | Disco (Ø = 190 mm) |
| Freio dianteiro/diâmetro | Tambor (Ø = 160 mm) |
| Suspensão traseira/curso | Monoamortecida |
| Suspensão dianteira/curso | Duplo amortecedor independente |
| Tipo de Chassi | Berço duplo |
| Peso seco | 169 Kg |
| Altura assento | 770 mm |
| Distância do solo | 245 mm |
| Distância entre eixos | 1160 mm |
| Altura | 1050 mm |
| Largura | 990 mm |
| Comprimento | 1570 mm |
| > Partida elétrica | > Freio traseiro a disco |
| > Amortecedores dianteiro a gás | > Farol duplo |
| > Bagageiro dianteiro e traseiro | > Trava no manete de freio |
| > Painel digital com indicador de marcha ré |
