Retrô EX 50
Descrição
| Embreagem | Automática |
| Sistema de Partida | Elétrica / Pedal |
| Transmissão | Correia dentada |
| Alimentação | Carburador |
| Torque Máximo | 3,4 Nm / 5500 rpm |
| Potência Máxima | 2,95 cv / 7500 rpm |
| Relação de Compressão | 10.3 :1 |
| Diâmetro X Curso | 39,0 x 41,5 mm |
| Cilindrada | 49 cm³ |
| Tipo de Motor | Monocilindrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC |
| Câmbio | CVT (Transmissão Continuamente Variável) |
| Farol | 12V - 35W / 35W |
| Bateria | 12 V / 3,0 Ah |
| Ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
| Óleo do motor (total) | 900 ml / API SL - JASO MA 20W50 |
| Tanque de combustível | 4,5 Litros |
| Óleo do Amortecedor | Não aplicavel |
| Freio traseiro/diâmetro | Tambor (Ø = 145 mm) |
| Freio dianteiro/diâmetro | Disco (Ø = 190 mm) |
| Suspensão traseira/curso | Duplo Amortecedor |
| Suspensão dianteira/curso | Duplo Amortecedor |
| Tipo de Chassi | Monobloco |
| Tipo da Roda | Liga leve |
| Balança | Braço duplo em aço |
| Roda Traseira | 12 |
| Roda Dianteira | 12 |
| Pneu traseiro/diâmetro | 120 / 70 - 12 |
| Pneu dianteiro/diâmetro | 120 / 70 - 12 |
| Comprimento | 1950 mm |
| Peso seco | 95 kg |
| Altura assento | 870 mm |
| Distância do solo | 100 mm |
| Distância entre eixos | 1320 mm |
| Altura | 1320 mm |
| Largura | 870 mm |
| > Câmbio CVT | > Porta objetos abaixo do assento |
| > Assento anatômico | > Suspensão traseira com duplo amortecimento |
| > Bagageiro traseiro regulável | > Protetor de escapamento cromado |
