Retrô 50
Descrição
| Transmissão | Correia dentada |
| Alimentação | Carburador |
| Torque Máximo | 3,4 Nm / 5500 rpm |
| Potência Máxima | 3,0 cv / 7500 rpm |
| Relação de Compressão | 10.3 :1 |
| Diâmetro X Curso | 39,0 x 41,5 mm |
| Cilindrada | 49 cm³ |
| Tipo de Motor | Monocilindrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC |
| Câmbio | CVT (Transmissão Continuamente Variável) |
| Embreagem | Automática |
| Sistema de Partida | Elétrica / Pedal |
| Óleo do motor (total) | 900 ml / API SL - JASO MA 20W50 |
| Tanque de combustível | 4,5 Litros |
| Óleo do Amortecedor | 45 ml / ATF |
| Farol | 12V - 35W / 35W |
| Bateria | 12V / 3,0 Ah |
| Ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
| Suspensão dianteira/curso | Garfo telescópico |
| Tipo de Chassi | Monobloco |
| Tipo da Roda | Liga leve |
| Balança | Monobraço |
| Roda Traseira | 10 |
| Roda Dianteira | 10 |
| Pneu traseiro/diâmetro | 3,50 x 10 |
| Pneu dianteiro/diâmetro | 3,50 x 10 |
| Freio traseiro/diâmetro | Tambor (Ø = 111 mm) |
| Freio dianteiro/diâmetro | Disco (Ø = 155 mm) |
| Suspensão traseira/curso | Monoamortecida |
| Peso seco | 77 kg |
| Altura assento | 750 mm |
| Distância do solo | 97 mm |
| Distância entre eixos | 1175 mm |
| Altura | 1076 mm |
| Largura | 665 mm |
| Comprimento | 1375 mm |
| > Partida elétrica e a pedal | > Rodas de liga leve |
| > Freio dianteiro a disco | > Porta capacete |
| > Câmbio CVT | > Marcador de combustível |
| > Protetor de escapamento cromado |
