Phoenix 50
Descrição
Relação de Compressão | 8,5:1 |
Diâmetro X Curso | 39,0 x 41,4 mm |
Cilindrada | 47,9 cm³ |
Tipo de Motor | Monocilindrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC |
Câmbio | 4 velocidades |
Embreagem | Multi-discos banhados à óleo |
Sistema de Partida | Elétrica / Pedal |
Transmissão | Corrente |
Alimentação | Carburador |
Torque Máximo | 2,6 Nm / 6000 rpm |
Potência Máxima | 2,7 cv / 8.000 rpm |
Óleo do Amortecedor | 65 ml / ATF |
Farol | 12V - 35W / 35W |
Bateria | 12V / 5,0 Ah |
Ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
Óleo do motor (total) | 800 ml / API SL - JASO MA 20W50 |
Tanque de combustível | 3,5 Litros |
Balança | Braço duplo em aço |
Roda Traseira | 17 |
Roda Dianteira | 17 |
Pneu traseiro/diâmetro | 2,75 - 17 |
Pneu dianteiro/diâmetro | 2,50 - 17 |
Freio traseiro/diâmetro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Freio dianteiro/diâmetro | Tambor (Ø = 111 mm) |
Suspensão traseira/curso | Duplo Amortecedor |
Suspensão dianteira/curso | Garfo telescópico |
Tipo de Chassi | Monobloco |
Tipo da Roda | Liga leve |
Altura assento | 790 mm |
Distância do solo | 115 mm |
Distância entre eixos | 1240 mm |
Altura | 1100 mm |
Largura | 715 mm |
Comprimento | 1835 mm |
Peso seco | 89 Kg |
> Partida elétrica e a pedal | > Rodas de liga leve |
> Painel com marcador de combustível | > Bagageiro traseiro com alça para passageiro |
> Porta objetos abaixo do assento |