JET 125
Descrição
Quem já tem a Jet 125, confirma e assina embaixo. Ela é a melhor amiga de quem gosta de chegar mais rápido e gastar pouco.
| Diâmetro X Curso | 52,4 x 55,5 mm |
| Tipo de Motor | Monocilindrico, 4 T, 2 Válvulas, OHC |
| Cilindrada | 119,6 cm³ |
| Modelo | PZ-20 |
| Câmbio | 4 velocidades |
| Embreagem | Multi-discos banhados a óleo (Automática) |
| Sistema de Partida | Elétrica / Pedal |
| Transmissão | 4,059 |
| Alimentação | Carburador |
| Torque Máximo | 8,0 Nm / 6000 rpm |
| Potência Máxima | 7,2 cv / 7500 rpm |
| Relação de Compressão |
9,0:1 |
| Óleo do Amortecedor | 65 ml / ATF |
| Farol | 12V - 35W / 35W |
| Bateria | 12V / 5,0 Ah |
| Ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
| Óleo do motor (total) | 900 ml / API SL - JASO MA 20W50 |
| Tanque de combustível | 3 Litros |
| Roda Dianteira | 17 |
| Pneu traseiro/diâmetro | 80 / 100 / 14 |
| Pneu dianteiro/diâmetro | 2,50 - 17 |
| Freio traseiro/diâmetro | Tambor (Ø = 111 mm) |
| Freio dianteiro/diâmetro | Disco (Ø = 220 mm) |
| Suspensão traseira/curso | Duplo amortecimento |
| Suspensão dianteira/curso | Garfo telescópico |
| Tipo de Chassi | Monobloco |
| Tipo da Roda | Liga leve |
| Balança | Braço duplo em aço |
| Roda Traseira | 14 |
| Distância entre eixos | 1275 mm |
| Altura | 1105 mm |
| Largura | 660 mm |
| Comprimento | 1910 mm |
| Peso seco | 106 kg |
| Altura assento | 750 mm |
| Distância do solo | 110 mm |
| > Rodas de liga leve | > Semiautomática |
| > Freio dianteiro a disco | > Indicadores de luz integrados |
| > Farol direcional | > Protetor de escapamento cromado |
