Discover 250
Descrição
Com um potente Motor de 250 cilindradas, A DISCOVER veio para trazer conforto, segurança é uma experiencia incrivel em uma motocicleta que foi projetada com todo carinho e dedicação.
A DISCOVER 250 vem com Câmbio de 5 velocidades,Sistema de Partida Elétrica e Pedal, e com Torque Máximo de 20,0 N.m/7500 rpm, isso tudo sem falar no conforte que ela tras junto para que você possa desfrutar com quem quiser.
| Sistema de Partida | Elétrica / Pedal |
| Transmissão | 3,231 |
| Alimentação | Carburador |
| Torque Máximo | 20,0 N.m/7500 rpm |
| Potência Máxima | 12 cv/8500 rpm |
| Relação de Compressão | 9,0:1 |
| Diâmetro X Curso | 69 x 75,85 mm |
| Cilindrada | 250,0 cc |
| Tipo de Motor | Monocilindrico, 4T, 2 Válvulas, OHC |
| Câmbio | 5 velocidades |
| Embreagem | Multi-discos banhados a óleo |
| Ignição | CDI (Ignição por descarga capacitiva) |
| Óleo do motor (total) | 1200 ml SAE 20W50 JASO-MA |
| Tanque de combustível | 15,8 Litros |
| Óleo do Amortecedor | 270ml / ATF |
| Farol | 12,0 V - 35,0W / 35,0W |
| Bateria | 12 V / 6,5 Ah |
| Freio dianteiro/diâmetro | Disco (Ø = 240 mm) |
| Suspensão traseira/curso | Multilink monoamortecida |
| Suspensão dianteira/curso | Garfo telescópico invertido (up side down) |
| Tipo de Chassi | Berço Simples |
| Tipo da Roda | Aro em ferro |
| Balança | Braço duplo em aço |
| Roda Traseira | 17 |
| Roda Dianteira | 19 |
| Pneu traseiro/diâmetro | 110 x 80 mm |
| Pneu dianteiro/diâmetro | 90 x 90 mm |
| Freio traseiro/diâmetro | Disco (Ø = 240 mm) |
| Peso seco | 144 Kg |
| Altura assento | 890 mm |
| Distância do solo | 400 mm |
| Distância entre eixos | 1365 mm |
| Altura | 1220 mm |
| Largura | 840 mm |
| Comprimento | 2120 mm |
| > Partida elétrica e a pedal | > Suspensão traseira multlink |
| > Protetor de garfo telescópico | > Banco antiderrapante |
